生活費
生活費
| 各($) | 1ヶ月($) | |
| Food 食費 | ||
| 牛乳 | 2.54(1L) | 10.16(4L) |
| 食パン | 2.47(500g) | 19.76(4kg) |
| 米 | 2.56(1kg) | 20.48(8kg) |
| 卵 | 4.40(12個) | 8.80(24個) |
| チーズ | 10.33(1kg | 10.33(1kg) |
| 肉類 | 15.99(1kg | 79.95(5kg) |
| 果物類 | 3.50(1kg) | 17.50(5kg) |
| トマト | 5.52(1kg) | 11.04(2kg) |
| ジャガイモ | 2.46(1kg) | 19.68(8kg) |
| レタス | 2.33(1個 | 9.32(4個) |
| その他(バター・ジャム・調味料など) | 50.00 | |
| 小計 | 257.02 | |
| Entertainment 交際費 | ||
| 外食 | 20.00(1回) | 80.00(4回) |
| ビール | 3.21(1本) | 77.04(24本) |
| 小計 | 157.04 | |
| Transportation 交通費 | ||
| ガソリン(1L)2014年1月4日の時点 | 2.16 | 216.00 |
| 小計 | 216.00 | |
| Utilities 光熱費 | ||
| 電気 | 70.00 | |
| 携帯 | 40.00 | |
| インターネット | 40.00 | |
| 小計 | 150.00 | |
| 合計 | 780.06 | |
| 収入 …A | |
| 9か月の給料 | $25,049.97 |
| 車売却(帰国時) | $2,000.00 |
| 支出 …B | |
| 本プログラム費用 | $13,376.84 |
| 9か月の生活費 | $7,020.54 (毎月$780.06) |
| 車 | $3,000.00 |
| 車両登録 | $431.25 |
| 車検 | $50.00 |
| 最終収支(A-B) | $3,171.34(301,277円 …外貨レート NZ$1=¥95の場合) |